Booking online are temporarily disabled.
If it is more convenient or have any technical problems you can call us to make your reservation:
Monday to Sunday from 9:00 a.m. to 10:00 p.m. +34 985 94 28 32
In the following table you can consult our prices:
Bedroom type | Económica | Doble | Especial | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Doble | Individual | Doble | Individual | Doble | Individual | |
[01/06/2017]-[30/06/2017] Junio | 55 € | 50 € | 60 € | 55 € | 70 € | 65 € |
[01/07/2017]-[15/07/2017] Julio quincena 1 | 55 € | 50 € | 60 € | 55 € | 70 € | 65 € |
[16/07/2017]-[31/07/2017] Julio quincena 2 | 60 € | 55 € | 65 € | 60 € | 70 € | 65 € |
[01/08/2017]-[23/08/2017] Agosto | 80 € | 80 € | 85 € | 85 € | 90 € | 90 € |
[24/08/2017]-[31/08/2017] Agosto finales | 75 € | 75 € | 80 € | 80 € | 90 € | 90 € |
[01/09/2017]-[19/09/2017] Septiembre | 55 € | 50 € | 60 € | 55 € | 70 € | 65 € |
[20/09/2017]-[30/09/2017] Septiembre finales | 50 € | 45 € | 55 € | 50 € | 65 € | 60 € |
[01/10/2017]-[31/10/2017] Octubre | 50 € | 50 € | 55 € | 50 € | 70 € | 70 € |
[01/11/2017]-[30/11/2017] Noviembre | 50 € | 50 € | 60 € | 55 € | 70 € | 70 € |
[01/12/2017]-[17/12/2017] Diciembre | 55 € | 55 € | 60 € | 55 € | 70 € | 70 € |
[18/12/2017]-[31/12/2017] Cerrado diciembre | --- | --- | --- | |||
[01/01/2018]-[28/02/2018] Cerrado | 50 € | 50 € | 55 € | 55 € | 70 € | 70 € |
[01/03/2018]-[31/05/2018] Marzo, Abril, Mayo | 50 € | 45 € | 55 € | 50 € | 60 € | 55 € |
price guaranteed. All prices include breakfast and 10% VAT